- This article about a TV show is pretty sucky. You can help the TV Database Wiki by expanding it.
| Mom | |
|---|---|
![]() | |
| Information | |
| Title: | Mom |
| Format: | Live-action |
| Genres: | Comedy |
| Running time: | 30 min. |
| country: | USA |
| Network: | CBS |
| Seasons: | 8 |
| Episodes: | 170 |
| Production | |
| Production company: | Mohawk Productions Hey Eddie Productions Sony Pictures Television CBS Television Studios |
| Executive producers: | Kevin James; Rock Reuben; Bruce Helford; Jeff Sussman |
| Principal cast: | Kevin James; Erinn Hayes; Gary Valentine; James DiGiacomo; Lenny Venito; Leonard Earl Howze; Mary-Charles Jones; Ryan Cartwright; Taylor Spreitler |
| Air dates | |
| First aired: | September 23rd, 2013 |
| Last aired: | May 13th, 2021 |
Episodes
Season One
| Premiere Date | Prod. Code | Name |
|---|---|---|
| September 23, 2013 | 4X5401 | Pilot |
| September 30, 2013 | 4X5402 | A Pee Stick and an Asian Raccoon |
| October 7, 2013 | 4X5403 | A Small Nervous Meltdown and a Misplaced Fork |
| October 14, 2013 | 4X5404 | Loathing and Tube Socks |
| October 21, 2013 | 4X5405 | Six Thousand Bootleg T-Shirts and a Prada Handbag |
| October 28, 2013 | 4X5406 | Abstinence and Pudding |
| November 4, 2013 | 4X5407 | Estrogen and a Hearty Breakfast |
| November 11, 2013 | 4X5408 | Big Sur and Strawberry Lube |
| November 18, 2013 | 4X5409 | Zombies and Cobb Salad |
| November 25, 2013 | 4X5410 | Belgian Waffles and Bathroom Privileges |
| December 16, 2013 | 4X5411 | Corned Beef and Handcuffs |
| December 2, 2013 | 4X5412 | Cotton Candy and Blended Fish |
| January 13, 2014 | 4X5413 | Hot Soup and Shingles |
| January 20, 2014 | 4X5414 | Leather Cribs and Medieval Rack |
| January 27, 2014 | 4X5415 | Fireballs and Bullet Holes |
| February 3, 2014 | 4X5416 | Nietzsche and a Beer Run |
| February 24, 2014 | 4X5417 | Jail Jail and Japanese Porn |
| March 3, 2014 | 4X5418 | Sonograms and Tube Tops |
| March 17, 2014 | 4X5419 | Toilet Wine and the Earl of Sandwich |
| March 24, 2014 | 4X5420 | Clumsy Monkeys and a Tilted Uterus |
| March 31, 2014 | 4X5421 | Broken Dreams and Blocked Arteries |
| April 14, 2014 | 4X5422 | Smokey Taylor and a Deathbed Confession |
Season Two
| Premiere Date | Prod. Code | Name |
|---|---|---|
| October 30, 2014 | 4X6701 | Hepatitis and Lemon Zest |
| November 6, 2014 | 4X6702 | Figgy Pudding and the Rapture |
| November 13, 2014 | 4X6703 | Chicken Nuggets and a Triple Homicide |
| November 20, 2014 | 4X6704 | Forged Resumes and the Recommended Dosage |
| November 27, 2014 | 4X6705 | Kimchi and a Monkey Playing Harmonica |
| December 4, 2014 | 4X6706 | Crazy Eyes and a Wet Brad Pitt |
| December 11, 2014 | 4X6707 | Soapy Eyes and a Clean Slate |
| December 18, 2014 | 4X6708 | Free Therapy and a Dead Lady's Yard Sale |
| January 8, 2015 | 4X6709 | Godzilla and a Sprig of Mint |
| January 15, 2015 | 4X6710 | Nudes and a Six Day Cleanse |
| January 22, 2015 | 4X6711 | Three Smiles and an Unpainted Ceiling |
| January 29, 2015 | 4X6712 | Kitty Litter and a Class A Felony |
| February 5, 2015 | 4X6713 | Cheeseburger Salad and Jazz |
| February 12, 2015 | 4X6714 | Benito Poppins and a Warm Pumpkin |
| February 26, 2015 | 4X6715 | Turkey Meatballs and a Getaway Car |
| March 5, 2015 | 4X6716 | Dirty Money and a Woman Named Mike |
| March 12, 2015 | 4X6717 | A Commemorative Coin and a Misshapen Head |
| April 2, 2015 | 4X6718 | Dropped Soap and a Big Guy on a Throne |
| April 9, 2015 | 4X6719 | Mashed Potatoes and a Little Nitrous |
| April 16, 2015 | 4X6720 | Sick Popes and a Red Ferrari |
| April 23, 2015 | 4X6721 | Patient Zero and the Chocolate Fountain |
| April 30, 2015 | 4X6722 | Fun Girl Stuff and Eternal Salvation |
Season Three
| Premiere Date | Prod. Code | Name |
|---|---|---|
| November 26, 2015 | 4X7051 | Sawdust and Brisket |
| November 12, 2015 | 4X7052 | Thigh Gap and a Rack of Lamb |
| November 5, 2015 | 4X7053 | Terrorists and Gingerbread |
| December 17, 2015 | 4X7054 | Horny-Goggles and a Catered Intervention |
| December 10, 2015 | 4X7055 | A Pirate, Three Frogs and a Prince |
| November 19, 2015 | 4X7056 | Mozzarella Sticks and a Gay Piano Bar |
| January 14, 2016 | 4X7057 | Snickerdoodle and a Nip Slip |
| January 21, 2016 | 4X7058 | My Little Pony and a Demerol Drip |
| January 7, 2016 | 4X7059 | Kreplach and a Tiny Tush |
| February 11, 2016 | 4X7060 | Cinderella and a Drunk MacGyver |
| February 4, 2016 | 4X7061 | Quaaludes and Crackerjack |
| February 18, 2016 | 4X7062 | Diabetic Lesbians and a Blushing Bride |
| February 25, 2016 | 4X7063 | Sticky Hands and a Walk on the Wild Side |
| April 7, 2016 | 4X7064 | Cornflakes and the Hair of Three Men |
| March 3, 2016 | 4X7065 | Death, Death, Death and a Bucket of Chicken |
| March 10, 2016 | 4X7066 | Nazi Zombies and a Two-Hundred Pound Baby |
| April 14, 2016 | 4X7067 | Caperberries and a Glass Eye |
| April 21, 2016 | 4X7068 | Beast Mode and Old People Kissing |
| April 28, 2016 | 4X7069 | A Catheter and a Dipsy-Doodle |
| May 5, 2016 | 4X7070 | Pure Evil and a Free Piece of Cheesecake |
| May 12, 2016 | 4X7071 | Mahjong Sally and the Ecstasy |
| May 19, 2016 | 4X7072 | Atticus Finch and the Downtrodden |
Season Four
| Premiere Date | Prod. Code | Name |
|---|---|---|
| October 27, 2016 | T12.15351 | High-Tops and Brown Jacket |
| November 3, 2016 | T12.15352 | Sword Fights and a Dominican Shortstop |
| November 10, 2016 | T12.15353 | Sparkling Water and Ba-dinkers |
| November 17, 2016 | T12.15354 | Curious George and the Big Red Nightmare |
| December 8, 2016 | T12.15355 | Cornbread and a Cashmere Onesie |
| November 24, 2016 | T12.15356 | Blow and a Free McMuffin |
| December 15, 2016 | T12.15357 | Freckled Bananas and a Little Schwinn |
| January 12, 2017 | T12.15358 | A Safe Word and a Rib Eye |
| January 5, 2017 | T12.15359 | Bad Hand and British Royalty |
| January 19, 2017 | T12.15360 | Good Karma and the Big Weird |
| December 1, 2016 | T12.15361 | Xanax and a Baby Duck |
| February 2, 2017 | T12.15362 | Wind Chimes and a Bottomless Pit of Sadness |
| February 9, 2017 | T12.15363 | A Bouncy Castle and an Aneurysm |
| February 16, 2017 | T12.15364 | Roast Chicken and a Funny Story |
| February 23, 2017 | T12.15365 | Night Swimmin' and an English Muffin |
| March 9, 2017 | T12.15366 | Martinis and a Sponge Bath |
| March 30, 2017 | T12.15367 | Black Mold and an Old Hot Dog |
| April 6, 2017 | T12.15368 | Tush Push and Some Radishes |
| April 13, 2017 | T12.15369 | Tantric Sex and the Sprouted Flute |
| April 27, 2017 | T12.15370 | A Cricket and a Hedge Made of Gold |
| May 4, 2017 | T12.15371 | A Few Thongs and a Hawaiian Funeral |
| May 11, 2017 | T12.15372 | Lockjaw and a Liquid Diet |
Season Five
| Premiere Date | Prod. Code | Name |
|---|---|---|
| November 2, 2017 | T12.15701 | Twinkle Lights and Grandma Shoes |
| November 9, 2017 | T12.15702 | Fish Town and Too Many Thank You's |
| November 16, 2017 | T12.15703 | A Seafaring Ancestor and a Bloomin' Onion |
| November 23, 2017 | T12.15704 | Fancy Crackers and Giant Women |
| November 30, 2017 | T12.15705 | Poodle Fuzz and a Twinge of Jealousy |
| December 7, 2017 | T12.15706 | Smooth Jazz and a Weird Floaty Eye |
| December 14, 2017 | T12.15707 | Too Many Hippies and Huevos Rancheros |
| December 21, 2017 | T12.15708 | An Epi-Pen and a Security Cat |
| January 4, 2018 | T12.15709 | Teenage Vampires and a White Russian |
| January 11, 2018 | T12.15710 | A Bear and a Bladder Infection |
| January 18, 2018 | T12.15711 | Bert and Ernie and a Blessing of the People |
| February 1, 2018 | T12.15712 | Push-Down Coffee and a Working Turn Signal |
| March 1, 2018 | T12.15713 | Pudding and a Screen Door |
| March 8, 2018 | T12.15714 | Charlotte Brontë and a Backhoe |
| March 29, 2018 | T12.15715 | Esta Loca and a Little Klingon |
| April 5, 2018 | T12.15716 | Eight Cats and the Hat Show |
| April 12, 2018 | T12.15717 | Crazy Snakes and a Clog to the Head |
| April 19, 2018 | T12.15718 | Spaghetti Sauce and a Dumpster Fire |
| April 26, 2018 | T12.15719 | A Taco Bowl and a Tubby Seamstress |
| May 10, 2018 | T12.15720 | Phone Confetti and a Wee Dingle |
| May 3, 2018 | T12.15721 | Ocular Fluid and Fighting Robots |
| May 10, 2018 | T12.15722 | Diamond Earrings and a Pumpkin Head |
Season Six
| Premiere Date | Prod. Code | Name |
|---|---|---|
| September 27, 2018 | T12.16101 | Pre-Washed Lettuce and a Mime |
| October 4, 2018 | T12.16102 | Go-Go Boots and a Butt Cushion |
| October 11, 2018 | T12.16103 | Ambulance Chasers and a Babbling Brook |
| October 18, 2018 | T12.16104 | Big Sauce and Coconut Water |
| October 25, 2018 | T12.16105 | Flying Monkeys and a Tank of Nitrous |
| November 1, 2018 | T12.16106 | Cottage Cheese and a Weird Buzz |
| November 8, 2018 | T12.16107 | Puzzle Club and a Closet Party |
| November 15, 2018 | T12.16108 | Jell-O Shots and the Truth About Santa |
| November 29, 2018 | T12.16109 | Pork Loin and a Beat Up Monte Carlo |
| December 13, 2018 | T12.16110 | Foot Powder and the Barrelworks Pirates |
| December 6, 2018 | T12.16111 | Flamingos and a Dance-Based Exercise Class |
| January 10, 2019 | T12.16112 | Hacky Sack and a Beautiful Experience |
| January 31, 2019 | T12.16113 | Kalamazoo and a Bad Wedge of Brie |
| January 17, 2019 | T12.16114 | Big Floor Pillows and a Ball of Fire |
| February 14, 2019 | T12.16115 | Sparkling Banter and a Failing Steel Town |
| February 21, 2019 | T12.16116 | Skippy and the Knowledge Hole |
| March 7, 2019 | T12.16117 | A Dark Closet and Therapy with Horses |
| April 4, 2019 | T12.16118 | Soup Town and a Little Blonde Mongoose |
| April 18, 2019 | T12.16119 | Lumbar Support and Old Pork |
| May 2, 2019 | T12.16120 | Finger Guns and a Beef Bourguignon |
| April 25, 2019 | T12.16121 | Triple Dip and an Overhand Grip |
| May 9, 2019 | T12.16122 | Crazy Hair and a Teeny Tiny Part of Canada |
Season Seven
| Premiere Date | Prod. Code | Name |
|---|---|---|
| September 26, 2019 | T12.16401 | Audrey Hepburn and a Jalapeño Pepper |
| October 10, 2019 | T12.16402 | Goat Yogurt and Ample Parking |
| October 17, 2019 | T12.16403 | Twirly Flippy Men and a Dirty Bird |
| October 3, 2019 | T12.16404 | Pop Pop and a Puma |
| November 14, 2019 | T12.16405 | Pork Butt and a Mall Walker |
| October 24, 2019 | T12.16406 | Fake Bacon and a Plan to Kill All of Us |
| November 21, 2019 | T12.16407 | Hot Butter and Toxic Narcissism |
| November 7, 2019 | T12.16408 | Wile E. Coyote and a Possessed Doll |
| December 5, 2019 | T12.16409 | Tuna Florentine and a Clean Handoff |
| December 12, 2019 | T12.16410 | Higgledy-Piggledy and a Cat Show |
| January 9, 2020 | T12.16411 | One Tiny Incision and a Coffin Dress |
| January 16, 2020 | T12.16412 | Silly Frills and a Depressed Garden Gnome |
| January 30, 2020 | T12.16413 | Dammit Sandra and Viking Ancestors |
| February 13, 2020 | T12.16414 | Somebody's Grandmother and the A-List |
| February 6, 2020 | T12.16415 | Cheddar Cheese and a Squirrel Circus |
| February 20, 2020 | T12.16416 | Judy Garland and a Sexy Troll Doll |
| March 5, 2020 | T12.16417 | Beef Baloney Dan and a Sarcastic No |
| April 2, 2020 | T12.16418 | Texas Pete and a Parking Lot Carnival |
| March 12, 2020 | T12.16419 | A Judgy Face and Your Grandma's Drawers |
| April 16, 2020 | T12.16420 | Big Sad Eyes and an Antique Hot Dog |
Season Eight
| Premiere Date | Prod. Code | Name |
|---|---|---|
| November 5, 2020 | T12.16601 | Sex Bucket and the Grammar Police |
| November 12, 2020 | T12.16602 | Smitten Kitten and a Tiny Boo-Boo Error |
| November 19, 2020 | T12.16603 | Tang and a Safe Space for Everybody |
| December 3, 2020 | T12.16604 | Astronauts and Fat Trimmings |
| December 17, 2020 | T12.16605 | Sober Wizard and a Woodshop Workshop |
| January 21, 2021 | T12.16606 | Woo-Woo Lights and an Onside Kick |
| February 11, 2021 | T12.16607 | S'Mores and a Sadness Cocoon |
| February 18, 2021 | T12.16608 | Bloody Stumps and a Chemical Smell |
| February 25, 2021 | T12.16609 | Whip-Its and Emotionally Attuned Babies |
| March 4, 2021 | T12.16610 | Illegal Eels and the Cantaloupe Man |
| March 11, 2021 | T12.16611 | Strutting Peacock and Father O'Leary |
| April 1, 2021 | T12.16612 | Tiny Dancer and an Impromptu Picnic |
| April 8, 2021 | T12.16613 | Klondike-Five and a Secret Family |
| April 15, 2021 | T12.16614 | Endorphins and a Toasty Tushy |
| April 22, 2021 | T12.16615 | Vinyl Flooring and a Cartoon Bear |
| April 29, 2021 | T12.16616 | Scooby-Doo Checks and Salisbury Steak |
| May 6, 2021 | T12.16617 | A Community Hero and a Wide Turn |
| May 13, 2021 | T12.16618 | My Kinda People and the Big To-Do |
Notes & Trivia
- The central setting for this series is Long Island, New York.
See also
Home Video
- Mom: The Complete First Season
- Mom: The Complete Second Season
- Mom: The Complete Third Season
- Mom: The Complete Fourth Season
- Mom: The Complete Fifth Season
- Mom: The Complete Sixth Season
- Mom: The Complete Seventh Season
- Mom: The Complete Eighth Season
External Links
| Current Programs The following is a list of programs currently airing in the United States. Individual programs are categorized by genre. Drama
Comedy
Crime/Mystery
Dramedy
Sci-Fi
Super-Hero
|
| Episodes needed! This page is missing one or more episode titles from its overall list. You can help the TV Database Wiki by filling in missing episode titles or airdates until the page is complete. |
